La température adéquate
La température exacte à l’intérieur d’un morceau de viande, ou température à cœur, est particulièrement importante pour atteindre le degré de cuisson désiré.
Résumé températures à cœur
Liste des températures à cœur pour la viande et la volaille.
Agneau | À point | Bien cuit |
Épaule | - | 79-85 °C |
Gigot | 60 °C | 70-72 °C |
Aloyau | 55 °C | - |
Côtelettes | 55 °C | - |
Filet | 55 °C | - |
Bœuf | Saignant | À point | Bien cuit |
Filet de bœuf | 38-55 °C | 55-58 °C | - |
Roastbeef | 53 °C | 55-60 °C | - |
Poitrine de bœuf | - | - | 90-95 °C |
Rôti de bœuf | - | 70 °C | 80-85 °C |
Tafelspitz | - | - | 90 °C |
Bœuf mariné | - | - | 85 °C |
Entrecôte | - | 56 °C | - |
Beef brisket (poitrine de bœuf) | - | - | 85 °C |
Paupiette, braisée | - | - | 70 °C |
Gibier | À point | Bien cuit |
Rôti de chevreuil | - | 75-80 °C |
Selle de chevreuil | 50-60 °C | - |
Épaule de chevreuil | 60 °C | - |
Selle de cerf | 54-60 °C | - |
Rôti de cerf | 60 °C | - |
Médaillons de cerf | 60 °C | - |
Rôti de sanglier | - | 75-78 °C |
Filet de sanglier | 60-62 °C | - |
Cuisse de sanglier | - | 75 °C |
Cuisses de lapin | - | 65 °C |
Porc | À point | Bien cuit |
Cuisse, steak ou rôti | 65-68 °C | 75 °C |
Cou | - | 75 °C |
Poitrine de porc, farcie | - | 70-75 °C |
Jarret, rôti | - | 80-85 °C |
Jarret quartier de devant | - | 80-85 °C |
Jambon cuit | 64-68 °C | - |
Travers de porc / spare ribs | 65 °C | 85 °C |
Jambon en croûte | - | 65-70 °C |
Pulled pork (porc effiloché) | - | 92 °C |
Viande hachée | - | 75 °C |
Gorges | - | 85 °C |
Filet de porc | 58 °C | 65 °C |
Côte sans os | - | 68 °C |
Côte avec os | - | 75-80 °C |
Cochon de lait | 65 °C | - |
Veau | À point | Bien cuit |
Échine de veau | 65-70 °C | - |
Rôti de veau | - | 68-74 °C |
Épaule de veau | - | 75-80 °C |
Poitrine de veau (farcie ou désossée) | - | 75-78 °C |
Rôti de veau farci | - | 70 °C |
Jarret | - | 80-85 °C |
Noix | - | 78 °C |
Rôti d'épaule | - | 74 °C |
Filet de veau | 60 °C | - |
Volaille | À point | Bien cuit |
Canard | - | 80-90 °C |
Magret de canard | 62-65 °C | - |
Oie | 75-80 °C | 90-92 °C |
Pâté de foie gras d'oie | - | 45 °C |
Poulet | - | 85 °C |
Blanc de poulet | - | 72 °C |
Suprême de pintade | - | 70 °C |
Dinde | - | 80-85 °C |
Autruche, filet steak | - | 58 °C |
Les degrés de cuisson
Thermomètre à viande
Le thermomètre à viande, également appelé thermomètre de cuisson, est particulièrement adapté aux plus gros morceaux de viande, afin de déterminer la température exacte à l’intérieur du morceau et ainsi atteindre le degré de cuisson adéquat. Le thermomètre est inséré dans la partie la plus épaisse du morceau et la température est indiquée par une aiguille ou sous forme numérique. Les thermomètres à viande modernes peuvent être reliés par Bluetooth à un smartphone ou une tablette et sont dotés d’une fonction d’alarme.
Test du pouce
Le thermomètre à viande est moins adapté pour les plus petits morceaux de viande. Pour la cuisson des steaks, on utilise donc souvent un procédé appelé «test du pouce».
Rare/saignant : joindre le pouce et l’index, puis toucher avec un doigt de l’autre main la base du pouce et comparer avec le morceau de viande, la résistance est la même que celle d’un steak saignant.
À point : joindre le pouce, l’index et le majeur ; la résistance de la base du pouce est la même que celle d’un steak à point.
Bien cuit : joindre le pouce, l’index, le majeur et l’annulaire ; la résistance de la base du pouce est la même que celle d’un steak bien cuit.